Anexa nr. 3
Indicii prețului de consum total, publicați de Institutul Național de Statistică
Indicii prețului de consum total:
| Indice | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 99,81 | 99,91 | 100,08 | 100,28 | 100,28 | 100,04 | 100,32 | 99,80 | 100,50 | 101,28 | 100,66 | 100,32 |
| 2018 | 100,78 | 100,30 | 100,29 | 100,54 | 100,47 | 100,02 | 99,52 | 100,28 | 100,47 | 100,52 | 99,87 | 100,16 |
| 2019 | 100,83 | 100,79 | 100,49 | 100,61 | 100,46 | 99,77 | 99,80 | 100,06 | 100,09 | 100,43 | 100,23 | 100,42 |
| 2020 | 100,41 | 100,25 | 100,50 | 100,26 | 100,05 | 100,08 | 100,00 | 99,95 | 99,86 | 100,22 | 100,13 | 100,34 |
| 2021 | 101,33 | 100,41 | 100,38 | 100,45 | 100,53 | 100,27 | 100,97 | 100,24 | 100,84 | 101,78 | 100,00 | 100,71 |
| 2022 | 101,48 | 100,58 |
Luna anterioară = 100,00
Sursa: Institutul Național de Statistică - Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 4.